
ZGNH001和ZGC151除氨氮专用树脂
一、产品简介:
“争光”牌ZGNH001是在交联苯乙烯—二乙烯苯共聚体上带有磺酸基(— SO3H)的深黑色阳离子交换树脂。本产品通过特有工艺深度磺化处理,拥有更加均匀的粒径分布和均匀紧密的孔容孔径,具有非常优良的物理和化学稳定性及抗污染特性,对工业废水末端排放氨氮控制效果极佳。
二、理化性能指标:
| 指 标 名 称 | 指 标 |
| 外 观 | 深黑色球状颗粒 |
| 出 厂 型 式 | 钠 型 |
| 含 水 量 % | 45.0 ~ 50.0 |
| 体积全交换容量 mmol/ml | ≥ 1.90 |
| 湿 真 密 度 g/ml | 1.25 ~ 1.30 |
| 均 一 系 数 | ≤ 1.40 |
三、使用时参考指标
| 指 标 名 称 | 参 考 值 | |
| pH 范 围 | 1 ~ 14 | |
| 使 用温 度 | 钠 型 ℃ | ≤ 120 |
| 氢 型 ℃ | ≤ 100 | |
| 转型膨胀率(Na+-H+) % | ≤ 10 | |
| 工作交换容量 mmol/L | ≥ 1000 | |
| 工业用树脂层高度 m | 0.5 ~ 2.0 | |
| 再 生 剂 | HCl | |
| 再生剂用量 g/mol | 80 ~ 100 | |
| 再生液浓度 % | 3 ~ 5 | |
| 再生液流速 m/h | 3 ~ 7 | |
| 再生液温度 ℃ | 常 温 | |
| 再生液接触时间 min | > 30 | |
| 置 换 流 速 m/h | 4 ~ 8 | |
| 置 换 时 间 min | 20 ~ 30 | |
| 清 洗 流 速 m/h | 15 ~3 0 | |
| 清 洗 时 间 min | 10 ~ 20 | |
| 运 行 流 速 m/h | 15 ~ 30 | |
ZGC151除氨氮专用树脂说明书
一、产品简介:
“争光”牌ZGC151是在大孔结构的苯乙烯 — 二乙烯苯共聚体上带有磺酸基(— SO3H)的阳离子交换树脂。主要用于纯水、高纯水制备及凝结水净化,还用于工业废水中氨氮的去除。
二、执行标准:GB /T 16579 – 2008
三、理化性能指标:
| 指 标 名 称 | 指 标 | |
| H型 | Na型 | |
| 外 观 | 鸵色至褐色不透明球状颗粒 | |
| 出 厂 型 式 | 钠 型 | |
| 含 水 量 % | 50.00 ~ 60.00 | 45.00 ~ 55.00 |
| 质量全交换容量 mmol/g | ≥ 4.80 | ≥ 4.35 |
| 体积全交换容量 mmol/ml | ≥ 1.70 | ≥ 1.80 |
| 湿 视 密 度 g/ml | 0.74 ~ 0.80 | 0.77 ~ 0.85 |
| 有 效 粒 径 mm | 0.400 ~ 0.700 | |
四、使用时参考指标
| 指 标 名 称 | 参 考 值 | ||
| pH 范 围 | 1~14 | ||
| 使 用 温 度 | 钠 型 ℃ | ≤ 120 | |
| 氢 型 ℃ | ≤ 100 | ||
| 转型膨胀率(Na+-H+) % | ≤ 10 | ||
| 工作交换容量 mmol/L | ≥ 1100 | ||
| 工业用树脂层高度 m | 1.0~3.0 | ||
| 再 生 剂 | HCl | ||
| 再 生 方 式 | 顺 流 | 对 流 | |
| 再生剂用量 g/mol | 70~80 | 50~55 | |
| 再生液浓度 % | 3~4 | 2~5 | |
| 再生液流速 m/h | 4~5 | 3~5 | |
| 再生液温度 ℃ | 常 温 | ||
| 再生液接触时间 min | > 30 | ||
| 置 换 流 速 m/h | 4~5 | 3~5 | |
| 置 换 时 间 min | 20~30 | ||
| 置换终点(酸度) mmol/L | — | <5~10 | |
| 清 洗 流 速 m/h | 15~20 | ||
| 清 洗 时 间 min | 10~20 | ||
| 清洗终点(Na+) μg/L | ≤ 500 | ||
| 运 行 流 速 m/h | 15~30 | ||
| 运行终点(Na+) μg/L | ≥ 500 | ||
北京争光创业科技有限公司
北京市顺义区空港街道安祥大街11号院31-104
公司邮箱:13581886818@163.com
服务热线:135-8188-6818
