ZG ER 6020 大孔核级混床树脂
一、产品简介:
"争光”ZER602是由大孔型的电子级和电子级明树脂所组成的混未树,适用于电子工业超纯水的制备和清处,昨电率大于15M2m以上的高水,具有极高的交换容量和极佳的抗渗透强度。
二、理化性能指标:
指标名称 | 阳树脂 | 阴树脂 |
骨架 | 苯乙烯-二乙烯苯共聚体 | |
分类形式 | 大孔型 | |
功能基团 | -SO ₃ | -N(CH ₃) ₃ |
离子型式 | H | OH |
体积全交换容量mmol/ml | ≥1.65 | ≥0.95 |
阳、阴树脂比例(V/V)% | 33.0 | 67.0 |
粒径范围mm | 0.40-1.20 | |
湿视密度g/ml | 0.67-0.76 | |
最高运行温度℃ | 60.0 | |
氢型率% | ≥99.5 | - |
氢氧型率% | - | ≥95.0 |
氯离子含量% | - | ≤0.1 |
碳酸根含量% | - | ≤5.0 |
硫酸根含量% | - | ≤0.1 |
钠离子含量mg/kg-R(干) | ≤20 | ≤40 |
铁离子含量mg/kg-R(干) | ≤25 | ≤50 |
重金属含量(以铅表示)mg/kg-R(干) | ≤20 | ≤10 |
溶出物%(干) | ≤0.1 | ≤0.1 |
北京争光创业科技有限公司
北京市顺义区空港街道安祥大街11号院31-104
公司邮箱:13581886818@163.com
服务热线:135-8188-6818