
ZG A ER 210
大孔强碱性阴树脂
一、产品简介
“争光”牌 ZG A ER 210 是在大孔交联结构的苯乙烯 — 二乙烯苯共聚体上带有季铵基[—N(CH3)3OH]的电子级阴离子交换树脂,主要用于电子工业中超纯水的制备及精处理。
“争光”牌 ZG A ER 210 大孔型电子级阴离子交换树脂具有优良的动力学特性和交换容量,极高的净化纯度和再生水平,极佳的物理化学稳定性和抗渗透强度。
二、理性化能指标
| 指 标 名 称 | 指 标 |
| 外 观 | 乳白至淡黄色不透明球状颗粒 |
| 出 厂 型 式 | 氢 氧 型 |
| 含 水 量 % | 55 ~ 65 |
| 质量全交换容量 mmol/g | ≥ 4.0 |
| 强型基团容量 mmol/g | ≥ 3.8 |
| 体积全交换容量 mmol/ml | ≥ 0.95 |
| 湿 视 密 度 g/ml | 0.63 ~ 0.70 |
| 湿 真 密 度 g/ml | 1.05 ~ 1.09 |
| 范 围 粒 度 % | (0.40~ 1.20mm)≥ 95 |
| 下 限 粒 度 % | (<0.40mm)≤1 |
| 磨 后 圆 球 率 % | ≥ 90 |
| 最高运行温度 ℃ | 60 |
三、树脂纯度规范
| 指 标 名 称 | 指 标 |
| 氢 氧 型 率 % | ≥ 90.0 |
| 氯离子含量 % | ≤ 0.5 |
| 硫酸根含量 % | ≤ 5.0 |
| 质量全交换容量 mmol/g | ≤ 0.4 |
| 钠离子含量 mg/kg-R(干) | ≤ 50 |
| 铁离子含量 mg/kg-R(干) | ≤ 100 |
| 重金属(以铅表示) mg/kg-R(干) | ≤ 40 |
| 溶 出 物 %(干) | ≤ 0.2 |
北京争光创业科技有限公司
北京市顺义区空港街道安祥大街11号院31-104
公司邮箱:13581886818@163.com
服务热线:135-8188-6818
