一、产品简介:
“Hydrolite”牌 ZG NR 150 是由耐高温超凝胶型强酸/强碱性树脂经精制深度处理后,按一定比例混合组成,适用于 PEM 电解水制氢高温水净化精处理等。
“Hydrolite”牌 ZG NR 150 树脂具有优良的动力学特性和交换容量,极高的净化纯度和再生水平,极佳的热稳定性和抗渗透强度。在电解水制氢装置中,
满足 70-85℃运行温度,确保增强质子交换膜的中水和水合氢离子的扩散系数,从理论上降低设备的电解电压。使废热得到利用,进而提高系统的效率。
二、理化性能指标:
指 标 | 名 称 | 指 | 标 |
阳 树 脂 | 阴 树 脂 | ||
骨 架 | 苯乙烯—二乙烯苯共聚体 | ||
分 类 形 式 | 超凝胶型 | ||
功 能 基 团 | -SO3 | -N(CH3)3 | |
离 子 型 式 | H | OH | |
体积全交换容量 | mmol /ml | ≥ 1.8 | ≥0.9 |
阳、阴树脂比例(V/V) % | 40 | 60 | |
粒 径 范 围 | mm | 0.40 ~ 1.20 |
湿 视 密 度 g/ml | 0.67 ~ 0.77 | |
最高运行温度 ℃ | 85 | |
氢 型 率 % | ≥ 99.9 | — |
氢 氧 型 率 % | — | ≥ 95.0 |
氯 离 子 含 量 % | — | ≤ 0.3 |
碳 酸 根 含 量 % | — | ≤ 5.0 |
硫 酸 根 含 量 % | — | ≤ 0.2 |
钠 离 子 含 量 mg/kg-R(干) | ≤ 50 | ≤ 40 |
铁 离 子 含 量 mg/kg-R(干) | ≤ 50 | ≤ 50 |
重金属含量(以铅表示) mg/kg-R(干) | ≤ 20 | ≤ 20 |
溶 出 物 %(干) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
北京争光创业科技有限公司
北京市顺义区空港街道安祥大街11号院31-104
公司邮箱:13581886818@163.com
服务热线:135-8188-6818